Ordu'da nüfus artıyor

Ordu ilinin genel nüfusunda artış gözlemlenirken, ilçelerin nüfus rakamları da aşağıdaki gibi değişti:
- Akkuş ilçesinin nüfusu 2022'de 21,258 iken 2023'te 22,456 oldu.
- Altınordu ilçesinin nüfusu 2022'de 235,096 iken 2023'te 225,349'a düştü.
- Aybastı ilçesinin nüfusu 2022'de 20,969 iken 2023'te 20,966 oldu.
- Çamaş ilçesinin nüfusu 2022'de 8,211 iken 2023'te 10,232'ye yükseldi.
- Çatalpınar ilçesinin nüfusu 2022'de 13,025 iken 2023'te 14,014'e çıktı.
- Çaybaşı ilçesinin nüfusu 2022'de 11,889 iken 2023'te 12,625'e yükseldi.
- Fatsa ilçesinin nüfusu 2022'de 126,775 iken 2023'te 125,399'a düştü.
- Gölköy ilçesinin nüfusu 2022'de 25,960 iken 2023'te 26,970'e yükseldi.
- Gülyalı ilçesinin nüfusu 2022'de 8,425 iken 2023'te 9,243'e çıktı.
- Gürgentepe ilçesinin nüfusu 2022'de 12,617 iken 2023'te 15,543'e yükseldi.
- İkizce ilçesinin nüfusu 2022'de 13,276 iken 2023'te 14,013'e yükseldi.
- Kabadüz ilçesinin nüfusu 2022'de 7,055 iken 2023'te 7,548'e çıktı.
- Kabataş ilçesinin nüfusu 2022'de 10,119 iken 2023'te 11,011'e yükseldi.
- Korgan ilçesinin nüfusu 2022'de 27,349 iken 2023'te 28,144'e yükseldi.
- Kumru ilçesinin nüfusu 2022'de 28,436 iken 2023'te 29,704'e yükseldi.
- Mesudiye ilçesinin nüfusu 2022'de 13,221 iken 2023'te 15,357'ye yükseldi.
- Perşembe ilçesinin nüfusu 2022'de 30,101 iken 2023'te 31,278'e yükseldi.
- Ulubey ilçesinin nüfusu 2022'de 16,976 iken 2023'te 23,033'e yükseldi.
- Ünye ilçesinin nüfusu ise 2022'de 132,432 iken 2023'te 132,915'e yükseldi.