20 TEMMUZ ORDU'DA ALTIN FİYATLARI
Ordu'da güncel altın fiyatları:
| Altın Türü | Alış (TL) | Kazanç (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 2570,00 | 2690,00 |
| 22 Ayar | 2350,00 | 2490,00 |
| Kulplu Çeyrek | 4130.00 | 4400,00 |
| Ata Çeyrek | 4240.00 | 4560.00 |
| Kulplu Yarım | 8260.00 | 8800,00 |
| Ata Cumhuriyet | 16960.00 | 18240.00 |
| Kulplu Lira | 16520.00 | 17600,00 |







