27 HAZİRAN ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Ordu'da Güncel altın fiyatları (TL)
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 2,440.00 | 2,570.00 |
| 22 Ayar | 2,230.00 | 2,400.00 |
| Kulplu Çeyrek | 3,930.00 | 4,200.00 |
| Ata Çeyrek | 4,040.00 | 4,350.00 |
| Kulplu Yarım | 7,860.00 | 8,400.00 |
| Ata Cumhuriyet | 16,160.00 | 17,400.00 |
| Kulplu Lira | 15,720.00 | 16,800.00 |






