İşte Ordu'da altın fiyatlarında son durum şu şekildedir:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 3085.00 | 3225.00 |
| 22 AYAR | 2820.00 | 3000.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4950.00 | 5290.00 |
| ATA ÇEYREK | 5100.00 | 5460.00 |
| KULPLU YARIM | 9900.00 | 10580.00 |
| ATA CUMHURİYET | 19800.00 | 21160.00 |
| KULPLU LİRA | 19800.00 | 21160.00 |







