Bankaların 40 Bin TL İçin 32 Günlük Mevduat Getirileri
Vatandaşların mevduat faiz oranlarına olan ilgisi artarken, 40 bin TL'nin 32 günlük vadeli mevduatta sağlayacağı net kazanç bankalar tarafından açıklandı. İşte bankaların faiz oranları ve getirileri:
| Banka | Faiz Oranı (%) | Net Kazanç (TL) | Vade Sonu Tutar (TL) |
|---|
| Yapı Kredi | 46.00 | 1,452 | 41,452 |
| Garanti BBVA | 47.00 | 1,483 | 41,483 |
| İş Bankası | 39.00 | 1,231 | 41,231 |
| Akbank | 49.50 | 1,562 | 41,562 |
| ON Plus | 56.00 | 1,767 | 41,767 |
| TEB | 53.00 | 1,668.2 | 41,668.2 |
| Fibabank | 53.00 | 1,673 | 41,673 |
| Denizbank | 51.00 | 1,610 | 41,610 |
| Odeabank | 48.00 | 1,515 | 41,515 |
| Enpara | 40.00 | 1,262 | 41,262 |
| ING | 52.00 | 1,641 | 41,641 |
| QNB Finansbank | 50.00 | 1,578 | 41,578 |
Öne Çıkan Detaylar
- En yüksek getiri: ON Plus (%56) ile 1,767 TL.
- En düşük getiri: İş Bankası (%39) ile 1,231 TL.
Bu oranlar, 32 günlük vadede farklı bankalardaki yatırım fırsatlarını karşılaştırarak değerlendirmek isteyenler için önemli bir rehber niteliği taşıyor.