Merkez Bankası'nın faiz artış kararlarının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncelleyerek yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaya başladı. Yüksek faiz oranlarıyla kısa vadeli yatırımları değerlendirmek isteyenler için, 570 bin TL'lik bir birikimin 32 günlük vadede sunduğu getiri dikkat çekiyor.
BANKALARIN FAİZ ORANLARI VE GETİRİLERİ:Banka | Faiz Oranı | Net Getiri (TL) | Vade Sonu Tutar (TL) |
---|
TEB | %53 | 23.771,8 | 593.771,8 |
ODEABANK | %53 | 23.771,8 | 593.771,8 |
ALTERNATİFBANK | %53 | 23.771,8 | 593.771,8 |
ING BANK | %52 | 23.323,28 | 593.323,28 |
DENİZBANK | %51 | 22.874,75 | 592.874,75 |
ON PLUS | %51 | 22.874,75 | 592.874,75 |
GARANTİ BBVA | %51 | 21.080,66 | 591.080,66 |
YAPIKREDİ | %46 | 20.632,13 | 590.632,13 |
ENPARA | %46 | 20.632,13 | 590.632,13 |
TEB,
Odeabank ve AlternatifBank, %53 faiz oranıyla 570 bin TL'ye 32 günlük vadede 23.771,8 TL net getiri sunarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Diğer bankalarda ise faiz oranları %46 ile %52 arasında değişiyor.Yatırım yapmak isteyenler, bu oranlarla paralarını değerlendirerek, vadede cazip getiriler elde edebilir.
GEÇİNEMİYORUZ...erken seçim ve grev olsun artık.dayanacak gücümüz kalmadı.