Ordu'da 25 Haziran 2025 tarihi itibariyle serbest piyasalarda altın fiyatları şu şekilde güncellenmiştir:
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar Altın | 4.220,00 | 4.350,00 |
| 22 Ayar Altın | 3.860,00 | 4.055,00 |
| Kulplu Çeyrek | 6.765,00 | 7.135,00 |
| Ata Çeyrek | 6.980,00 | 7.385,00 |
| Kulplu Yarım | 13.530,00 | 14.270,00 |
| Ata Cumhuriyet | 27.920,00 | 29.540,00 |
| Kulplu Lira | 27.060,00 | 28.540,00 |







