Emekli Promosyonlarında Rekor Seviyeler! Bazı Bankalar 27.000 TL’ye Kadar Ödeme YapıyorŞUBAT 2025 – Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları
rekor seviyelere ulaştı. Şubat ayı itibarıyla bazı bankalar
27.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunabiliyor. Değişen ekonomik koşullar ve artan hayat pahalılığı, bankalar arasındaki
rekabeti kızıştırırken, promosyon tutarlarında da ciddi artışlar yaşandı.Yeni maaş zamlarıyla birlikte
emeklilere sunulan promosyonlar da güncellendi. Bankalar, müşteri kazanma yarışında
rekabetçi oranlarla promosyonlarını açıklamaya başladı. İşte bankaların sunduğu yeni promosyon tutarları:
Banka Banka Güncellenen Promosyon Tutarları
Banka | 3.500 TL'ye Kadar Maaş | 3.500-7.500 TL Arası Maaş | 7.500-10.000 TL Arası Maaş | 10.000 TL ve Üzeri Maaş |
---|
Akbank | 6.250 TL | 10.000 TL | 12.500 TL | 15.000 TL |
Albaraka Türk | 6.500 TL | 10.400 TL | 13.000 TL | 15.600 TL |
DenizBank | 5.000 TL | 8.000 TL | 10.000 TL | 12.000 TL |
Garanti BBVA | 6.250 TL | 10.000 TL | 12.500 TL | 15.000 TL |
Halkbank | 5.000 TL | 8.000 TL | 10.000 TL | 12.000 TL |
ING Bank | 6.250 TL | 10.000 TL | 12.500 TL | 15.000 TL |
İş Bankası | 5.000 TL | 8.000 TL | 10.000 TL | 12.000 TL |
Şekerbank | 5.000 TL | 8.000 TL | 10.000 TL | 12.000 TL |
QNB Finansbank | 6.250 TL | 10.000 TL | 12.500 TL | 15.000 TL |
Bankalar Arası Rekabet Kızıştı!
Emekli promosyonları, bankalar için müşteri kazanma açısından
önemli bir strateji haline geldi. Bankalar, sundukları
ek avantajlar ve promosyon miktarları ile emeklileri kendilerine çekmeye çalışıyor. Emekli maaşını
taşımayı düşünenler, hangi bankanın en iyi fırsatı sunduğunu karşılaştırarak karar verebilir.