TÜİK Haziran Ayı Enflasyon Verisini Açıkladı: Milyonların Zamlı Maaşları Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,37 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran dönemindeki altı aylık enflasyon oranı yüzde 16,67’ye ulaştı.
Bu rakamlar, başta emekliler olmak üzere milyonlarca vatandaşın maaş zammını belirledi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 16,67 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşları ise toplu sözleşme gereği yapılan artışla birlikte yüzde 15,57 oranında yükseltildi.
Yeni Zamlı Maaşlar Belli Oldu
TÜİK’in verileri doğrultusunda çalışanların ve emeklilerin kuruşu kuruşuna yeni maaşları açıklandı. Yapılan zamlarla birlikte yaklaşık 22,5 milyon vatandaşın gelirinde artış yaşandı. İşte bazı meslek gruplarının yeni maaşları:
| Ünvan | Eski Maaş (TL) | Yeni Maaş (TL) |
|---|---|---|
| Hizmetli 15/1 | 41.120,00 | 47.522,38 |
| Memur (Lise) 12/1 | 42.881,55 | 49.558,21 |
| Memur (Lise) 3/1 | 45.842,94 | 52.980,69 |
| Memur (Lisans) 1/4 | 47.806,04 | 55.249,45 |
| Hemşire 8/1 | 50.449,54 | 58.304,54 |
| Hemşire 4/1 | 55.212,30 | 63.808,86 |
| Öğretmen 1/4 | 50.271,08 | 58.098,28 |
| Öğretmen 8/1 | 47.053,15 | 54.379,32 |
| Mühendis 8/1 | 59.277,93 | 68.507,51 |
| Mühendis 1/4 | 64.972,05 | 75.088,20 |
| Tekniker 9/1 | 47.443,54 | 54.830,50 |
| Teknisyen 9/1 | 44.649,46 | 51.601,38 |
| Veteriner Hekim 1/4 | 64.637,43 | 74.701,48 |
| İmam-Hatip 1/4 | 48.241,05 | 55.752,18 |
| Araştırma Görevlisi 7/1 | 61.179,69 | 70.705,37 |
| Şef 4/1 | 49.367,60 | 57.054,14 |
| Profesör 1/4 | 93.487,25 | 108.043,22 |
| Şube Müdürü 1/4 | 63.633,57 | 73.541,32 |
| En Düşük Memur Emeklisi | 19.570,00 | 22.617,05 |







