Memur ve emeklinin yeni maaşları belli oldu: İşte yeni maaş tablosu

Memur Maaşlarına Temmuz Zammı Beklentisi
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Temmuz zammına dair detaylar netleşmeye başladı. Öğretmen, polis, hemşire ve doktor gibi çeşitli meslek gruplarının yeni maaşları hesaplanırken, Mayıs ve Haziran ayı TÜFE verileri açıklandığında 6 aylık enflasyon farkı da belirginleşecek ve memur maaş zammı kesinleşecek.
5 Aylık Enflasyon Farkı Netleşiyor
Emekliler ve memurlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş zammı alırlar. SSK ve Bağ-Kur
emekli maaşlarına yapılan zam, 6 aylık enflasyon oranına dayanırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da ekleniyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Haziran Pazartesi günü Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak ve böylece memurların 5 aylık enflasyon farkı belirginleşecek. Nihai zam oranı ise 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek ve bu oran 16 milyon emekli ile 4 milyon memurun maaşlarına yansıyacak.Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %3,18 artış gösterdi ve yıllık bazda %69,80 seviyesine ulaştı. Tüketici Fiyat Endeksi 2207,50 olarak kaydedildi.
Beklenen Zam Oranları ve Maaş Tabloları
6 aylık enflasyon beklentisi %25,46 olarak öngörülüyor. Buna göre:
- SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: %25,46
- 6 aylık memur enflasyon farkı: %9,09
- Memur toplu sözleşme zammı: %10
- 6 aylık memur ve memur emeklisi zam oranı: %20
Memur Maaşları (2024 Ocak - 4 Aylık %13,56 - 6 Aylık %20)
Meslek Grubu | Mevcut Maaş | Ocak Zamlı Maaş | Temmuz Zamlı Maaş |
---|
Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4 | 48.414 TL | 54.979 TL | 58.097 TL |
Memur (Üni. Mezunu) 9/1 | 34.217 TL | 38.857 TL | 41.060 TL |
Uzman Öğretmen 1/4 | 44.066 TL | 50.041 TL | 52.879 TL |
Öğretmen 1/4 | 39.763 TL | 45.155 TL | 47.716 TL |
Başkomiser 1/3 | 48.675 TL | 55.275 TL | 58.410 TL |
Polis Memuru 8/1 | 44.047 TL | 50.020 TL | 52.856 TL |
Uzman Doktor 1/4 | 55.464 TL | 62.985 TL | 66.557 TL |
Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1 | 39.444 TL | 44.793 TL | 47.333 TL |
Mühendis 1/4 | 49.415 TL | 56.116 TL | 59.298 TL |
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 | 35.111 TL | 39.872 TL | 42.133 TL |
Profesör 1/4 | 71.806 TL | 81.543 TL | 86.167 TL |
Araştırma Görevlisi 7/1 | 47.387 TL | 53.813 TL | 56.864 TL |
Vaiz 1/4 | 41.205 TL | 46.792 TL | 49.446 TL |
Avukat 1/4 | 47.087 TL | 53.472 TL | 56.504 TL |
Memur Emeklisi Maaşları (2024 Ocak - 4 Aylık %13,56 - 6 Aylık %20)
Meslek Grubu | Mevcut Maaş | Ocak Zamlı Maaş | Temmuz Zamlı Maaş |
---|
Müsteşar 1/1 | 53.597 TL | 60.865 TL | 64.316 TL |
Genel Müdür 1/1 | 47.438 TL | 53.871 TL | 56.926 TL |
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 | 18.616 TL | 21.140 TL | 22.339 TL |
Memur (Lisans) 4/1 | 14.574 TL | 16.550 TL | 17.489 TL |
Öğretmen 1/4 | 22.076 TL | 25.070 TL | 26.491 TL |
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 | 31.254 TL | 35.492 TL | 37.505 TL |
Başkomiser 1/4 | 22.076 TL | 25.070 TL | 26.491 TL |
Polis Memuru 1/4 | 22.076 TL | 25.070 TL | 26.491 TL |
Hemşire (Lisans) 1/4 | 22.076 TL | 25.070 TL | 26.491 TL |
Mühendis 1/4 | 22.104 TL | 25.101 TL | 26.525 TL |
Teknisyen (Lise) 1/4 | 15.870 TL | 18.022 TL | 19.044 TL |
Pratisyen Hekim 1/4 | 32.626 TL | 37.050 TL | 39.151 TL |
Profesör 1/4 | 38.324 TL | 43.521 TL | 45.989 TL |
İmam Hatip | 22.076 TL | 25.070 TL | 26.491 TL |
Avukat 1/4 | 22.076 TL | 25.070 TL | 26.491 TL |
Memur ve memur emeklileri, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kesin zam oranlarını öğrenecekler. 16 milyon emekli ve 4 milyon memur, maaşlarına yansıyacak bu zamlarla Temmuz ayında rahat bir nefes almayı umut ediyor.