Mevduat Faiz Oranları ve 30 Bin TL'nin Aylık Getirisi
Mevduat faizlerindeki güncel durum ve 30 bin TL’nin 32 günlük getirisi farklı bankalarda şu şekildedir:| Banka ve Hesap Türü | Faiz Oranı (%) | Net Kazanç (TL) | Vade Sonu Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| ON Dijital Bankacılık (ON Plus) | %53 | 1.254,58 | 31.254,58 |
| TEB (Marifetli Hesap) | %51 | 1.207,23 | 31.207,23 |
| ODEA (Oksijen Hesap) | %51 | 1.207,23 | 31.207,23 |
| ING (Turuncu Hesap) | %51 | 1.207,23 | 31.207,23 |
| FibaBanka (Kiraz Hesap) | %50 | 1.183,56 | 31.183,56 |
| HSBC (Modern Hesap) | %50 | 1.183,56 | 31.183,56 |
| DenizBank (E-Mevduat) | %47 | 1.112,55 | 31.112,55 |
| Akbank (Vadeli Hesap TL) | %46,5 | 1.100,71 | 31.100,71 |
| QNB Finansbank (Kazandıran Günlük Hesap) | %46 | 1.088,88 | 31.088,88 |
| YapıKredi (Dönüşüm Hesabı TL) | %45 | 1.065,21 | 31.065,21 |
| Halkbank (E-Mevduat Hesabı) | %38 | 899,51 | 30.899,51 |
| Enpara.com (Vadeli Hesap) | %37 | 875,84 | 30.875,84 |
| Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Hesabı) | %37 | 875,84 | 30.875,84 |
| Şekerbank (E-Mevduat Hesap) | %20 | 473,42 | 30.473,42 |
NOT: Bu tablo yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi içermez. En güncel faiz oranları ve detaylı bilgi için ilgili bankaların şubelerine veya resmi internet sitelerine başvurabilirsiniz.







