Ordu'da 25 Şubat 2025 Salı günü, 50 Randıman kabuklu fındık fiyatları aşağıdaki gibidir:
Randıman (%) | Fiyat (TL) |
---|---|
50 | 127,00 |
51 | 129,54 |
52 | 132,08 |
53 | 134,62 |
54 | 137,16 |
55 | 139,70 |
56 | 142,24 |
Randımanlı fındık alım-satımlarında %2,1 oranında Stopaj ve borsa kesintisi uygulanmaktadır. Fiskobirlik ise fındık fiyatını değiştirmemiştir.