Ordu’da 29 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Özellikle yatırım amaçlı tercih edilen Ata Cumhuriyet, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında dikkat çeken artışlar yaşandı.
Güncel altın alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (29.04.2025 - ORDU) | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
---|---|---|
24 Ayar Gram Altın | 4.070,00 | 4.230,00 |
22 Ayar Bilezik | 3.730,00 | 3.940,00 |
Kulplu Çeyrek Altın | 6.580,00 | 6.900,00 |
Ata Çeyrek Altın | 6.750,00 | 7.150,00 |
Kulplu Yarım Altın | 13.160,00 | 13.800,00 |
Ata Cumhuriyet Altını | 27.000,00 | 28.600,00 |
Kulplu Lira | 26.320,00 | 27.600,00 |
Altın fiyatlarındaki bu artışın küresel piyasalardaki belirsizlik ve dövizdeki hareketlilikle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, yatırımcıların temkinli olmasını ve piyasaları yakından takip etmelerini öneriyor.