Ordu serbest piyasasında altın fiyatları 21 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yeni zirvelere ulaştı. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve iç piyasadaki taleple birlikte altın fiyatlarında ciddi yükselişler görüldü.
Özellikle 24 ayar altının gram satış fiyatı 4320 TL’ye kadar çıkarken, çeyrek ve Cumhuriyet altını gibi ziynet altınlarında da önemli artışlar yaşandı. İşte Ordu’da güncel altın fiyatları:
GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
---|---|---|
24 Ayar | 4190.00 | 4320.00 |
22 Ayar | 3830.00 | 4020.00 |
Kulplu Çeyrek | 6700.00 | 7060.00 |
Ata Çeyrek | 6900.00 | 7320.00 |
Kulplu Yarım | 13400.00 | 14120.00 |
Ata Cumhuriyet | 27600.00 | 29280.00 |
Kulplu Lira | 26800.00 | 28240.00 |
Yatırımcılar, fiyatlardaki yükselişi dikkatle takip ederken, piyasada hareketliliğin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.