Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ordu’da 12 Haziran 2025 itibarıyla gram altın ve ziynet altınlarda alış-satış rakamları yeni rekor seviyelere ulaştı. Özellikle yatırımcının gözdesi olan çeyrek ve cumhuriyet altınında fiyatlar dikkat çekiyor.
Güncel fiyatlara göre 24 ayar gram altın alışta 4.200 TL, satışta ise 4.340 TL seviyesinde işlem görüyor. Kulplu çeyrek altın 7.110 TL'den satılırken, Ata Cumhuriyet altını 29.480 TL ile zirve yaptı.
Ordu Güncel Altın Fiyatları (12 Haziran 2025)
| ALTIN TÜRÜ | ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) |
|---|---|---|
| 24 Ayar (Gram) | 4.200,00 | 4.340,00 |
| 22 Ayar (Gram) | 3.850,00 | 4.045,00 |
| Kulplu Çeyrek | 6.750,00 | 7.110,00 |
| Ata Çeyrek | 6.960,00 | 7.370,00 |
| Kulplu Yarım | 13.500,00 | 14.220,00 |
| Ata Cumhuriyet | 27.840,00 | 29.480,00 |
| Kulplu Lira | 27.000,00 | 28.440,00 |







