Ordu’da 6 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatlarında dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Gram altın ve ziynet türlerinde alış ve satış fiyatları yeni rekorlara yaklaştı. İşte güncel altın fiyatları:
| GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) |
|---|---|---|
| 24 Ayar Gram Altın | 4150.00 | 4330.00 |
| 22 Ayar Bilezik | 3800.00 | 4030.00 |
| Kulplu Çeyrek Altın | 6680.00 | 7100.00 |
| Ata Çeyrek Altın | 6870.00 | 7350.00 |
| Kulplu Yarım Altın | 13360.00 | 14200.00 |
| Ata Cumhuriyet Altını | 27480.00 | 29400.00 |
| Kulplu Tam (Lira) Altın | 26720.00 | 28400.00 |
Altın fiyatlarındaki bu artış, hem yatırımcıların hem de kuyumcu esnafının yakın takibinde. Özellikle çeyrek ve Cumhuriyet altınına olan talebin, yaklaşan düğün sezonuyla birlikte daha da artması bekleniyor.







