Ordu’da altın fiyatları haftanın son gününde yükselişini sürdürüyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını dahil olmak üzere tüm altın türlerinde alım-satım fiyatlarında artış gözlemlendi. İşte 10 Temmuz 2025 Perşembe günü Ordu’daki güncel altın fiyatları:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 4.240,00 | 4.365,00 |
| 22 Ayar | 3.875,00 | 4.075,00 |
| Kulplu Çeyrek | 6.780,00 | 7.150,00 |
| Ata Çeyrek | 7.000,00 | 7.400,00 |
| Kulplu Yarım | 13.560,00 | 14.300,00 |
| Ata Cumhuriyet | 28.000,00 | 29.600,00 |
| Kulplu Lira | 27.120,00 | 28.600,00 |
Tahmini okuma suresi: 2 dakika.







