Ordu’da Altın Fiyatları yükseliş trendine girdi. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın piyasasında güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. İşte 14 Mart 2025 itibarıyla Ordu’da altın fiyatlarında son durum:
Güncel Altın Fiyatları (14 Mart 2025)
Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) |
---|---|---|
24 Ayar | 3.495,00 | 3.620,00 |
22 Ayar | 3.200,00 | 3.375,00 |
Kulplu Çeyrek | 5.595,00 | 5.930,00 |
Ata Çeyrek | 5.770,00 | 6.105,00 |
Kulplu Yarım | 11.190,00 | 11.860,00 |
Ata Cumhuriyet | 23.080,00 | 24.420,00 |
Kulplu Lira | 22.380,00 | 23.720,00 |
Yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Günlük değişimleri göz önünde bulundurarak işlem yapmanız önerilir.