Ordu’da altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Güncel piyasa verilerine göre 24 ayar altının gram fiyatı 3.545 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte Ordu’daki güncel altın fiyatları:
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
24 Ayar Gram Altın | 3.430 | 3.545 |
22 Ayar Gram Altın | 3.140 | 3.300 |
Kulplu Çeyrek Altın | 5.495 | 5.800 |
Ata Çeyrek Altın | 5.670 | 5.990 |
Kulplu Yarım Altın | 10.990 | 11.600 |
Ata Cumhuriyet Altını | 22.680 | 23.960 |
Kulplu Lira | 21.980 | 23.200 |
Altın fiyatlarındaki değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, piyasalardaki dalgalanmalar fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.