Ordu'da altın fiyatlarında son durum şu şekildedir:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 3000.00 | 3150.00 |
| 22 AYAR | 2745.00 | 2930.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4815.00 | 5170.00 |
| ATA ÇEYREK | 4960.00 | 5350.00 |
| KULPLU YARIM | 9630.00 | 10340.00 |
| ATA CUMHURİYET | 19840.00 | 21400.00 |
| KULPLU LİRA | 19260.00 | 20680.00 |







