Altın fiyatları güncellendi. İşte son fiyatlar:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 2755.00 | 2885.00 |
| 22 AYAR | 2520.00 | 2685.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4410.00 | 4730.00 |
| ATA ÇEYREK | 4550.00 | 4880.00 |
| KULPLU YARIM | 8820.00 | 9460.00 |
| ATA CUMHURİYET | 18200.00 | 19520.00 |
| KULPLU LİRA | 17640.00 | 18920.00 |







