İşte Ordu'da altın fiyatlarında son durum:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|
| 24 AYAR | 2780.00 | 2910.00 |
| 22 AYAR | 2540.00 | 2710.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4470.00 | 4790.00 |
| ATA ÇEYREK | 4600.00 | 4950.00 |
| KULPLU YARIM | 8940.00 | 9580.00 |
| ATA CUMHURİYET | 18400.00 | 19800.00 |
| KULPLU LİRA | 17880.00 | 19160.00 |







