Ordu'da altın fiyalarında son durum şu şekildedir..
| Ürün | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
|---|
| 24 Ayar Altın | 2780.00 | 2935.00 |
| 22 Ayar Altın | 2540.00 | 2730.00 |
| Kulpçlu Çeyrek Altın | 4470.00 | 4820.00 |
| Ata Çeyrek Altın | 4600.00 | 4985.00 |
| Kulpçlu Yarım Altın | 8940.00 | 9640.00 |
| Ata Cumhuriyet Altını | 18400.00 | 19940.00 |
| Kulpçlu Lira | 17880.00 | 19280.00 |







