Ordu’da 15 Aralık 2024 itibarıyla güncellenen altın fiyatları belli oldu. Döviz kurları ve altın piyasasındaki hareketlilikle birlikte, yatırımcılar ve altın alıcıları güncel fiyatları takip ediyor. İşte Ordu’da altın fiyatlarının son durumu:
GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
---|
24 AYAR | 2980.00 | 3120.00 |
22 AYAR | 2725.00 | 2910.00 |
KULPLU ÇEYREK | 4780.00 | 5120.00 |
ATA ÇEYREK | 4925.00 | 5300.00 |
KULPLU YARIM | 9560.00 | 10240.00 |
ATA CUMHURİYET | 19700.00 | 21200.00 |
KULPLU LİRA | 19120.00 | 20480.00 |
Altın fiyatlarındaki değişimlerin, piyasadaki arz ve talep dengesi ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar doğrultusunda güncellendiği ifade ediliyor.