Ordu'da güncel altın fiyatları:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 2880.00 | 3010.00 |
| 22 AYAR | 2640.00 | 2810.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4620.00 | 4950.00 |
| ATA ÇEYREK | 4765.00 | 5120.00 |
| KULPLU YARIM | 9240.00 | 9900.00 |
| ATA CUMHURİYET | 19060.00 | 20480.00 |
| KULPLU LİRA | 18480.00 | 19800.00 |







