İşte Ordu'da altın fiyatlarında son durum şu şekildedir:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|
| 24 AYAR | 2770.00 | 2890.00 |
| 22 AYAR | 2530.00 | 2690.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4450.00 | 4740.00 |
| ATA ÇEYREK | 4580.00 | 4900.00 |
| KULPLU YARIM | 8900.00 | 9480.00 |
| ATA CUMHURİYET | 18320.00 | 19600.00 |
| KULPLU LİRA | 17800.00 | 18960.00 |







