Ordu'da Güncel Altın Fiyatları Şu Şekildedir:
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|
| 24 Ayar | 2980.00 | 3090.00 |
| 22 Ayar | 2725.00 | 2900.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4780.00 | 5100.00 |
| Ata Çeyrek | 4920.00 | 5300.00 |
| Kulplu Yarım | 9560.00 | 10200.00 |
| Ata Cumhuriyet | 19680.00 | 21200.00 |
| Kulplu Lira | 19120.00 | 20400.00 |







