İşte Ordu'daki güncel altın fiyatları tablosu:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 3105.00 | 3245.00 |
| 22 AYAR | 2840.00 | 3025.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4980.00 | 5330.00 |
| ATA ÇEYREK | 5125.00 | 5515.00 |
| KULPLU YARIM | 9960.00 | 10660.00 |
| ATA CUMHURİYET | 20500.00 | 22060.00 |
| KULPLU LİRA | 19920.00 | 21320.00 |







