Ordu'da altın fiyatları 3 Mart 2025 itibarıyla güncellendi. Altın yatırımcıları için önemli olan fiyatlar şu şekilde:
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
24 Ayar | 3.345,00 | 3.460,00 |
22 Ayar | 3.050,00 | 3.225,00 |
Kulplu Çeyrek | 5.350,00 | 5.670,00 |
Ata Çeyrek | 5.500,00 | 5.840,00 |
Kulplu Yarım | 10.700,00 | 11.340,00 |
Ata Cumhuriyet | 22.000,00 | 23.360,00 |
Kulplu Lira | 21.400,00 | 22.680,00 |
Altın fiyatlarında yaşanan değişimleri takip etmek için piyasaları düzenli olarak kontrol etmek önem taşıyor.