Ordu'da güncel altın fiyatlarında son durum:
| Ürün | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
|---|
| 24 Ayar | 2985.00 | 3130.00 |
| 22 Ayar | 2725.00 | 2915.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4790.00 | 5140.00 |
| Ata Çeyrek | 4930.00 | 5315.00 |
| Kulplu Yarım | 9580.00 | 10280.00 |
| Ata Cumhuriyet | 19720.00 | 21260.00 |
| Kulplu Lira | 19160.00 | 20560.00 |







