Ordu’da altın fiyatları yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. 10 Mart 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanırken, güncel alış ve satış fiyatları şöyle:
Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) |
---|---|---|
24 Ayar | 3.410,00 | 3.530,00 |
22 Ayar | 3.120,00 | 3.290,00 |
Kulplu Çeyrek | 5.450,00 | 5.750,00 |
Ata Çeyrek | 5.620,00 | 5.950,00 |
Kulplu Yarım | 10.900,00 | 11.500,00 |
Ata Cumhuriyet | 22.480,00 | 23.800,00 |
Kulplu Lira | 22.480,00 | 23.000,00 |
Altın fiyatlarındaki değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, fiyatların piyasa koşullarına bağlı olarak gün içinde değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.