İşte Ordu'da güncel altın fiyatların şu şekildedir.
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|
| 24 AYAR | 2765.00 | 2895.00 |
| 22 AYAR | 2530.00 | 2695.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4420.00 | 4760.00 |
| ATA ÇEYREK | 4560.00 | 4910.00 |
| KULPLU YARIM | 8840.00 | 9520.00 |
| ATA CUMHURİYET | 18240.00 | 19640.00 |
| KULPLU LİRA | 17680.00 | 19040.00 |







