Ordu'da altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 11 Mart 2025 itibarıyla güncellenen altın fiyatları şu şekilde:
Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) |
---|---|---|
24 Ayar Gram Altın | 3.420,00 | 3.540,00 |
22 Ayar Gram Altın | 3.130,00 | 3.300,00 |
Kulplu Çeyrek | 5.480,00 | 5.800,00 |
Ata Çeyrek | 5.650,00 | 6.000,00 |
Kulplu Yarım | 10.960,00 | 11.600,00 |
Ata Cumhuriyet | 22.600,00 | 24.000,00 |
Kulplu Lira | 21.960,00 | 23.200,00 |
Altın fiyatlarındaki değişimler, piyasa koşullarına göre anlık olarak güncellenebilir. Yatırımcıların, güncel fiyatları takip etmeleri önerilmektedir.