İşte Ordu'da güncel altın fiyatları:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 2915.00 | 3055.00 |
| 22 AYAR | 2665.00 | 2840.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4675.00 | 5020.00 |
| ATA ÇEYREK | 4815.00 | 5190.00 |
| KULPLU YARIM | 9350.00 | 10040.00 |
| ATA CUMHURİYET | 19260.00 | 20760.00 |
| KULPLU LİRA | 18700.00 | 20080.00 |







