Ordu'da altın piyasasında yeni fiyatlar açıklandı. İşte 16 Ocak 2025 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları:
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|
24 Ayar | 3.030,00 | 3.170,00 |
22 Ayar | 2.770,00 | 2.950,00 |
Kulplu Çeyrek | 4.875,00 | 5.200,00 |
Ata Çeyrek | 5.020,00 | 5.380,00 |
Kulplu Yarım | 9.750,00 | 10.400,00 |
Ata Cumhuriyet | 20.080,00 | 21.520,00 |
Kulplu Lira | 19.500,00 | 20.800,00 |
Altın fiyatları, yerel kuyumcular ve piyasadaki dalgalanmalara göre değişiklik gösterebilmektedir. Vatandaşlar, bu fiyatlar doğrultusunda yatırımlarını planlayabilir ve alışverişlerini gerçekleştirebilir.