ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (16.08.2024)
İŞTE ORDU'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:
| Altın türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|
| 24 Ayar | 2655.00 | 2775.00 |
| 22 Ayar | 2430.00 | 2580.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4260.00 | 4560.00 |
| Ata Çeyrek | 4385.00 | 4715.00 |
| Kulplu Yarım | 8520.00 | 9120.00 |
| Ata Cumhuriyet | 17540.00 | 18860.00 |
| Kulplu Lira | 17040.00 | 18240.00 |







