Ordu'da 16 Ekim 2024 itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekildedir:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 3005.00 | 3150.00 |
| 22 AYAR | 2750.00 | 2930.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4820.00 | 5170.00 |
| ATA ÇEYREK | 4965.00 | 5350.00 |
| KULPLU YARIM | 9640.00 | 10340.00 |
| ATA CUMHURİYET | 19860.00 | 21400.00 |
| KULPLU LİRA | 19280.00 | 20680.00 |







