Ordu'da güncel altın fiyatlarında son durum:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 2820.00 | 2960.00 |
| 22 AYAR | 2580.00 | 2760.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4530.00 | 4860.00 |
| ATA ÇEYREK | 4660.00 | 5020.00 |
| KULPLU YARIM | 9060.00 | 9720.00 |
| ATA CUMHURİYET | 18640.00 | 20080.00 |
| KULPLU LİRA | 18120.00 | 19440.00 |







