İşte Ordu'daki güncel Altın fiyatları:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 3015.00 | 3160.00 |
| 22 AYAR | 2755.00 | 2940.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4840.00 | 5185.00 |
| ATA ÇEYREK | 4980.00 | 5360.00 |
| KULPLU YARIM | 9680.00 | 10370.00 |
| ATA CUMHURİYET | 19920.00 | 21440.00 |
| KULPLU LİRA | 19360.00 | 20740.00 |







