Ordu'da Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. 20 Mart 2025 itibarıyla 24 ayar, 22 ayar ve çeşitli altın türlerinde alış ve satış fiyatları şu şekilde:
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 3600.00 | 3850.00 |
| 22 Ayar | 3290.00 | 3600.00 |
| Kulplu Çeyrek | 5800.00 | 6350.00 |
| Ata Çeyrek | 6000.00 | 6550.00 |
| Kulplu Yarım | 11600.00 | 12700.00 |
| Ata Cumhuriyet | 24000.00 | 26200.00 |
| Kulplu Lira | 23200.00 | 25400.00 |
Uzmanlar, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak devam edebileceğini belirtiyor. Yatırımcıların fiyatları yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.







