Ordu'da güncel Altın fiyatları şu şekildedir:
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|
| 24 Ayar Altın | 2.975 | 3.095 |
| 22 Ayar Altın | 2.715 | 2.890 |
| Kulplu Çeyrek Altın | 4.760 | 5.100 |
| Ata Çeyrek Altın | 4.900 | 5.300 |
| Kulplu Yarım Altın | 9.520 | 10.200 |
| Ata Cumhuriyet Altını | 19.600 | 21.200 |
| Kulplu Lira Altın | 19.040 | 20.400 |







