İşte Ordu'da güncel Altın fiyatları:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|
| 24 AYAR | 2965.00 | 3080.00 |
| 22 AYAR | 2710.00 | 2890.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4760.00 | 5090.00 |
| ATA ÇEYREK | 4900.00 | 5270.00 |
| KULPLU YARIM | 9520.00 | 10180.00 |
| ATA CUMHURİYET | 19600.00 | 21080.00 |
| KULPLU LİRA | 19040.00 | 20360.00 |







