25 Şubat 2025 tarihi itibarıyla, Ordu'da altın fiyatları aşağıdaki gibidir:
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar Gram Altın | 3.500,00 | 3.610,00 |
| 22 Ayar Gram Altın | 3.195,00 | 3.360,00 |
| Kulplu Çeyrek Altın | 5.580,00 | 5.880,00 |
| Ata Çeyrek Altın | 5.760,00 | 6.080,00 |
| Kulplu Yarım Altın | 11.160,00 | 11.760,00 |
| Ata Cumhuriyet Altını | 23.040,00 | 24.320,00 |
| Kulplu Lira | 22.320,00 | 23.520,00 |
Bu fiyatlar, ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği tarafından belirlenen ve tavsiye edilen günlük satış fiyatlarıdır.







