Ordu'da güncel Altın fiyatlarında son durum:
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|
| 24 Ayar | 3060.00 | 3190.00 |
| 22 Ayar | 2800.00 | 2970.00 |
| Kulplu Çeyrek | 4920.00 | 5250.00 |
| Ata Çeyrek | 5050.00 | 5420.00 |
| Kulplu Yarım | 9840.00 | 10500.00 |
| Ata Cumhuriyet | 20200.00 | 21680.00 |
| Kulplu Lira | 19680.00 | 21000.00 |







