Ordu'da güncel Altın fiyatları:
| GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (ORDU) | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 2965.00 | 3095.00 |
| 22 AYAR | 2715.00 | 2895.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4760.00 | 5100.00 |
| ATA ÇEYREK | 4900.00 | 5300.00 |
| KULPLU YARIM | 9520.00 | 10200.00 |
| ATA CUMHURİYET | 19600.00 | 21200.00 |
| KULPLU LİRA | 19040.00 | 20400.00 |







