Ordu'da Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 26 Şubat 2025 itibarıyla güncellenen altın fiyatları şu şekilde:
Güncel Altın Fiyatları
Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) |
---|---|---|
24 Ayar Gram Altın | 3.440,00 | 3.550,00 |
22 Ayar Gram Altın | 3.140,00 | 3.310,00 |
Kulplu Çeyrek | 5.500,00 | 5.820,00 |
Ata Çeyrek | 5.675,00 | 6.000,00 |
Kulplu Yarım | 11.000,00 | 11.640,00 |
Ata Cumhuriyet | 22.700,00 | 24.000,00 |
Kulplu Lira | 22.000,00 | 23.280,00 |
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle, güncel alım satım işlemleri için kuyumcularla iletişime geçilmesi önerilir.