Ordu’da Güncel altın Fiyatları
Ordu’da altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları aşağıdaki gibidir:
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 3325.00 | 3450.00 |
| 22 Ayar | 3040.00 | 3210.00 |
| Kulplu Çeyrek | 5315.00 | 5640.00 |
| Ata Çeyrek | 5485.00 | 5810.00 |
| Kulplu Yarım | 10630.00 | 11280.00 |
| Ata Cumhuriyet | 21940.00 | 23240.00 |
| Kulplu Lira | 21560.00 | 22560.00 |
Altın fiyatlarında yaşanacak değişimler anlık olarak takip edilmeye devam ediliyor.







