Ordu'da 28 Nisan 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatlarında önemli yükselişler kaydedildi. 24 ayar altının gram satış fiyatı 4190 TL'ye kadar çıktı. Çeyrek ve Cumhuriyet altınlarında da ciddi artışlar gözlemlenirken, yatırımcıların ilgisi yüksek seviyelerde devam ediyor. İşte güncel altın fiyatları:
GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
---|---|---|
24 Ayar | 4060.00 | 4190.00 |
22 Ayar | 3715.00 | 3890.00 |
Kulplu Çeyrek | 6500.00 | 6850.00 |
Ata Çeyrek | 6700.00 | 7080.00 |
Kulplu Yarım | 13000.00 | 13700.00 |
Ata Cumhuriyet | 26800.00 | 28320.00 |
Kulplu Lira | 26000.00 | 27400.00 |
Ordu'da altın fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Yatırımcıların piyasayı dikkatle takip etmeleri öneriliyor.