Ordu'da altın fiyatlarında son durum:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|
| 24 AYAR | 3020.00 | 3165.00 |
| 22 AYAR | 2760.00 | 2950.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4840.00 | 5200.00 |
| ATA ÇEYREK | 4980.00 | 5375.00 |
| KULPLU YARIM | 9680.00 | 10400.00 |
| ATA CUMHURİYET | 19920.00 | 21500.00 |
| KULPLU LİRA | 19360.00 | 20800.00 |







