İşte Ordu'daki güncel altın fiyatları tablonuz:
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 3110.00 | 3260.00 |
| 22 AYAR | 2845.00 | 3030.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 4985.00 | 5350.00 |
| ATA ÇEYREK | 5130.00 | 5530.00 |
| KULPLU YARIM | 9970.00 | 10700.00 |
| ATA CUMHURİYET | 20520.00 | 22120.00 |
| KULPLU LİRA | 19940.00 | 21400.00 |







